Bu yıl Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacaktır. Ramazan ayı hilali ilk kez 22 Mart 2023 Çarşamba günü Greenwich saatiyle 07:06’da Büyük Okyanus’tan itibaren görülecektir. Dünya’nın birçok yerinde ve ülkemizdeki tüm şehirlerde hava şartları uygun olduğu takdirde 22 Mart 2023 Çarşamba günü güneş battıktan sonra hilal görülebilecektir. Örneğin Ankara’da güneş saat 19:02’de ve ay saat 20:00’da batacaktır ve ay batmadan önce hilal gözlemi yapılabilecektir. Bu yıl Ramazan Bayramı ise 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacaktır. Şevval ayı hilali ilk kez 20 Nisan 2023 Perşembe günü Greenwich saatiyle 19:19’da Avrupa ve Afrika kıtalarının batısından itibaren görülecektir. Hilal Amerika kıtasından da görülebilecek ancak ülkemizden görülemeyecektir.

ALANYA İMSAKİYE VAKİTLERİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
1 23.03.2023 05:26 06:45 13:04 16:31 19:12 20:27
2 24.03.2023 05:24 06:44 13:03 16:31 19:13 20:28
3 25.03.2023 05:22 06:42 13:03 16:32 19:14 20:29
4 26.03.2023 05:21 06:41 13:03 16:32 19:15 20:30
5 27.03.2023 05:19 06:39 13:03 16:32 19:16 20:31
6 28.03.2023 05:18 06:38 13:02 16:33 19:17 20:32
7 29.03.2023 05:16 06:36 13:02 16:33 19:18 20:33
8 30.03.2023 05:14 06:35 13:02 16:33 19:19 20:34
9 31.03.2023 05:13 06:33 13:01 16:33 19:19 20:35
10 1.04.2023 05:11 06:32 13:01 16:34 19:20 20:36
11 2.04.2023 05:09 06:30 13:01 16:34 19:21 20:37
12 3.04.2023 05:08 06:29 13:00 16:34 19:22 20:38
13 4.04.2023 05:06 06:28 13:00 16:34 19:23 20:39
14 5.04.2023 05:05 06:26 13:00 16:35 19:24 20:40
15 6.04.2023 05:03 06:25 13:00 16:35 19:25 20:41
16 7.04.2023 05:01 06:23 12:59 16:35 19:25 20:42
17 8.04.2023 05:00 06:22 12:59 16:35 19:26 20:43
18 9.04.2023 04:58 06:20 12:59 16:35 19:27 20:44
19 10.04.2023 04:56 06:19 12:58 16:36 19:28 20:45
20 11.04.2023 04:55 06:18 12:58 16:36 19:29 20:46
21 12.04.2023 04:53 06:16 12:58 16:36 19:30 20:47
22 13.04.2023 04:51 06:15 12:58 16:36 19:31 20:49
23 14.04.2023 04:50 06:14 12:57 16:36 19:31 20:50
24 15.04.2023 04:48 06:12 12:57 16:37 19:32 20:51
25 16.04.2023 04:46 06:11 12:57 16:37 19:33 20:52
26 17.04.2023 04:45 06:09 12:57 16:37 19:34 20:53
27 18.04.2023 04:43 06:08 12:56 16:37 19:35 20:54
28 19.04.2023 04:42 06:07 12:56 16:37 19:36 20:55
29 20.04.2023 04:40 06:06 12:56 16:37 19:37 20:56

Editör: Haber EDİTÖR