Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada da kadınlardan daha az ev işi yapıyorlar. Ancak eğitim ve refah seviyesi arttıkça erkeklerin iş yapma süreleri arttığı gibi kadınla erkek arasındaki oran da azalıyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) erkeklerin iş yapma dakikasını açıkladı.

1. Slovenya: Erkek (114) / Kadın (212)                 

2. Danimarka: Erkek (107) / Kadın (145)

3. Estonya: Erkek (105) / Kadın (190)

4. Fransa: Erkek (98) / Kadın (158)

5. Belçika: Erkek (97) / Kadın (167)

6. Avustralya: Erkek 93 / Kadın 168

7. Polonya: Erkek (93) / Kadın (194)

8. Finlandiya: Erkek (91) / Kadın (137)

9. Almanya: Erkek (90) / Kadın (164)

10. Kanada: Erkek (83) / Kadın (133)

11. Hollanda: Erkek (83) / Kadın (151)

12. ABD: Erkek (82) / Kadın (126)

13. İsveç: Erkek (79) / Kadın (95)

14. Avusturya: Erkek (79) / Kadın (170)

15. İspanya: Erkek (76) / Kadın (127)

16. Yeni Zelanda: Erkek (76) / Kadın (142)

17. Meksika: Erkek (75) / Kadın (280)

18. Güney Afrika: Erkek (69) / Kadın (200)

19. İngiltere: Erkek (66) / Kadın (133)

20. Macaristan: Erkek (65) / Kadın (186)

21. Norveç: Erkek (58) / Kadın (101)

22. İtalya: Erkek (57) / Kadın (204)

23. Portekiz: Erkek (51) / Kadın (253)

24. İrlanda: Erkek (49) / Kadın (135)

25. Çin: Erkek (48) / Kadın (155)

26. Japonya: Erkek (24) / Kadın (199)

27. Kore: Erkek (21) / Kadın (138)

28. Türkiye: Erkek (21) / Kadın (261)

29. Hindistan: Erkek (19) / Kadın (298)

Editör: Haber EDİTÖR