Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 1,7992 TL’den alınan dolar 1,7998 TL’den satılırken, 2,3257 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 2,3263 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2925 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

ABD Dolari (Serbest Piy) 1,7992 1,7998 -0,23
Euro (Serbest Piy) 2,3257 2,3263 0,32
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,8820 1,8940 0,42
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,8420 1,8520 -0,11
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,9218 1,9239 0,22
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3107 0,3118 0,45
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8998 2,9023 0,13
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 43,2000 43,3000 0,55
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,3119 0,3132 0,29
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4781 0,4808 -0,1
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2723 0,2733 0,26
Kaynak: cha