Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,8076 TL’den alınan dolar 1,8081 TL’den satılırken, 2,3328 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 2,3335 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2905 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

ABD Dolari (Serbest Piy) 1,8076 1,8081 0,23
Euro (Serbest Piy) 2,3328 2,3335 0,63
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,8830 1,8960 0,53
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,8450 1,8550 0,05
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,9287 1,9304 0,56
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3116 0,3126 0,71
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,9118 2,9137 0,52
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 43,0290 43,1290 0,16
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,3134 0,3146 0,74
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4802 0,4829 0,33
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2741 0,2751 0,92
Kaynak: cha