Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,803 TL’den alınan dolar 1,8030 TL’den satılırken, 2,3143 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 2,3143 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2838 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

ABD Doları (Serbest Piy) 1,8030 1,8033 0,07
Euro (Serbest Piy) 2,3143 2,3149 0,68
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,8730 1,8860 1,07
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,8460 1,8570 0,6
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9159 1,9176 0,7
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3091 0,3102 0,65
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8945 2,8962 0,5
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 43,0840 43,1840 -0,4
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3110 0,3122 0,58
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4789 0,4815 0,08
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2716 0,2725 0,52
Kaynak: cha