Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,7765 TL’den alınan dolar 1,777 TL’den satılırken, 2,1975 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 2,1982 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2369 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark Oleybet (Yüzde)

ABD Doları (Serbest Piy) 1,7765 1,7770 -1,27
Euro (Serbest Piy) 2,1975 2,1982 0,24
Avustralya Doları (Serbest P) 1,8720 1,8850 -0,05
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,7740 1,7840 -0,22
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,8286 1,8305 0,24
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,2944 0,2954 0,54
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,7776 2,7801 -0,51
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 44,1640 44,2640 2,04
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,2963 0,2973 0,1
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4725 0,4751 -1,06
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2637 0,2645 0,38
Kaynak: cha