Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,7922 TL’den alınan dolar 1,7928 TL’den satılırken, 2,2488 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 2,2496 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2543 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

ABD Doları (Serbest Piy) 1,7922 1,7928 0,07
Euro (Serbest Piy) 2,2488 2,2496 0,17
Avustralya Dolari (Serbest Piy) 1,8780 1,8880 -0,26
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,8050 1,8150 -0,06
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,8719 1,8736 0,24
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3008 0,3018 -0,1
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8487 2,8510 0,17
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 43,7560 43,8560 0,19
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3051 0,3063 -0,1
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4766 0,4792 -0,15
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2691 0,2700 -0,33
Kaynak: cha