Antalya ve ilçesi Alanya 2014 yerel seçimler de başkanının seçiyor.Sandıklar Açılmaya başladı,sonuçlar geliyor.

Alanya Belediye Başkanlığı
1 MHP Adem Murat Yücel %38.9 60.489
2 AKP Hasan Sipahioğlu %33.4 51.944
3 CHP Şefik Türktaş %23.8 37.002
4 HDP Şerif Yalçın %1.9 2.981
5 SP Arif Gülşen %0.8 1.250
6 DP Hasan Gündoğan %0.4 639
7 BBP Ali Gül Tıraş %0.3 504
8 İP Zeliha Daşıyıcı %0.2 333
9 BTP Mehmet Beşinci %0.1 219
10 DSP Zeynep Çakal %0.1 109
11 TKP Haydar Duran %0.1 99
Toplam Oy 155.569
Alanya Belediye Meclisi
1 MHP %36.6 56.661
2 AKP %33.8 52.226
3 CHP %24.6 38.122
4 HDP %2.2 3.333
5 SP %1.1 1.678
6 BBP %0.6 959
7 DP %0.5 826
8 İP %0.3 418
9 BTP %0.1 221
10 DSP %0.1 139
11 TKP %0.1 131
154.714





Editör: Haber EDİTÖR